Báo cáo Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Chủ đề Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình
NHIỆM VỤ HỌC SINH THỰC HIỆN Ở NHÀ
1. Các khoản chi tiêu của gia đình em trong một tuần
Khoản chi tiêu | Số tiền |
---|---|
Điện, nước | 250 000 |
Ăn uống | 1 000 000 |
Đi lại | 130 000 |
Điện thoại, internet | 100 000 |
Sách vở | 70 000 |
Vật dụng | 200 000 |
Giải trí, mua sắm | 750 000 |
Dự phòng, tiết kiệm | 1 250 000 |
Tổng | 3 750 000 |
2. Phân chia và sắp xếp các khoản chi tiêu thành 3 hạng mục:
Hạng mục chi tiêu | Khoản chi |
---|---|
1) Chi cố định thiết yếu | - Điện, nước - Ăn uống |
2) Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt | - Đi lại - Điện thoại, internet - Sách vở - Vật dụng |
3) Chi phát sinh | - Giải trí, mua sắm - Dự phòng, tiết kiệm |
3. Hoàn thành bảng phân tích
Hạng mục chi tiêu | Số tiền | Tỉ lệ (%) |
---|---|---|
1) Chi cố định thiết yếu | 1 250 000 | 33 |
2) Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt | 500 000 | 13 |
3) Chi phát sinh | 2 000 000 | 53 |
Tổng cộng | 3 750 000 000 |
Theo em, các khoản chi của anh Bình còn có gì chưa hợp lí? Nên điều chỉnh thế nào?
Đáp án
1.Hoàn thành cột cuối trong bảng T.1
Khoản chi tiêu | Số tiền | Tỉ lệ (%) |
---|---|---|
Điện, nước | 250 000 | 7 |
Ăn uống | 1 000 000 | 27 |
Đi lại | 130 000 | 3 |
Điện thoại, internet | 100 000 | 3 |
Sách vở | 70 000 | 2 |
Vật dụng | 200 000 | 5 |
Giải trí, mua sắm | 750 000 | 20 |
Dự phòng, tiết kiệm | 1 250 000 | 33 |
Tổng | 3 750 000 | 100 |
2. Chia các khoản chi trong bảng T.1 vào ba hạng mục
Hạng mục chi tiêu | Số tiền | Tỉ lệ (%) |
---|---|---|
1) Chi cố định thiết yếu | 5 000 000 | 33 |
2) Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt | 2 000 000 | 13 |
3) Chi phát sinh | 8 000 000 | 53 |
Tổng cộng | 15 000 000 | 100 |
3. Theo em, các khoản chi không phải chi cố định thiết yếu còn ở mức cao. Anh Bình cần giảm chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt và chi phát sinh.